仪器超市
Raytek便携式远红外测温议
系列 型号 测温范围 主要性能与用途 批发价(元)
MT系列 350 -20~300℃ D:S=8:1带激光瞄准 718.00
MT4 -18~275℃ D:S=6:1(焦点处),带激光瞄准 612.00
ST系列 ST20 -32~545℃ D:S=12:1,带0.2显示,发射率固定0.95,显示保持7秒,带单激光瞄准 1988.00
ST60 -32~600℃ 环形激光瞄准,0.1℃显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,最大值、最小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据 3892.00
ST80 -32~760℃ D:S=50:1,其它同ST60 4950.00
MX系列 MX2 -30~900℃ 发射率可调,D:S=60:1(焦点处),0.1℃显示,图形曲线、最大值、最小值显示,高温视听报警 8464.00
MX4+ -30~900℃ 差值、平均值显示,时间、日期可调,存储100个数据点显示J/K型热偶测量值,数字、模拟输出,其它同MX2 12696.00
3I系列 3iLTDL3 -30~1200℃ 平行激光瞄准,D:S=75:1 22852.00
3iLTCL3 -30~1200℃ 交叉激光瞄准,D:S=75:1 24968.00
3ILRL3 -30~1200℃ 单激光瞄准,D:S=120:1 22852.00
3I3ML3 600~3000℃ 单激光瞄准,D:S=180:1 24968.00
3I2MSC 200~1800℃ 望远镜瞄准,D:S=90:1 24968.00
3I2ML3 200~1800℃ 单激光瞄准,D:S=90:1 24968.00
SM系列 SM350 -20~500℃ 单激光瞄准,D:S=8:1 1247.00
SM8819 -50~750℃ 物距12:1,自动报警功能,分辨率0.1℃ 2645.00
SM8828 -50~1000℃ 物距12:1,自动报警功能,分辨率0.1℃ 3892.00
SM8829 -50~1000℃ 物距50:1,自动报警功能,分辨率0.1℃ 4210.00
AZ系列 AZ1321 -20~500℃ 单激光瞄准,D:S=8:1袋装式 1247.00
PT系列 PT120EL -25~1200℃ 单激光瞄准,D:S=80:1多功能 9310.00
PT300 400~1800℃ 望远镜瞄准,D:S=120:1多功能 12484.00
PT300E 500~3000℃ 望远镜瞄准,D:S=120:1多功能 13542.00
AR系列 AR842 330℃ 8:1 ℃/℉温度单位转换,数据保持显示功能,自动关机功能,背光显示选择功能,镭射目标现实选择功能,平均值和温差测量功能,最大、最小值测量功能,测量数据存储功能(断电记忆),响应时间和响应值长,重复性。 496.00
AR-852 550℃ 8:1 529.00
AR-862A 850℃ 8:1 1058.00
AR-872S 1000℃ 12:1 1375.00
AR-872 1250℃ 30:1 2962.00
AR-882 1500℃ 8:1 1247.00
下一页        

地址:温岭市经济开发区二期(楼山) 电话:0576-86934000   86144122
传真:0576- 86144065   Http://www.zjxiandao.com     E-mail:xiandao1308@sohu.com
欢迎访问中国泵城网站:http://www.china-pump.com.cn
2004-2006温岭市先导电机技术研究所 版权所有